Les start-up Unicorn sont des entreprises indépendantes évaluées à plus d'un milliard de dollars. Connues sous le nom de « licornes » pour leur rareté, il n'y a actuellement que 750 entreprises de ce type dans le monde selon cbinsights.com .
Intéressé à en savoir plus sur ces entreprises, Money.co.uk a cherché à savoir quels pays et secteurs produisent les start-ups qui atteignent une valorisation de 1 milliard de dollars le plus rapidement en analysant la date de début de chaque entreprise de licorne et la date de son 1 $. valorisation en milliards.
Il fournit ses résultats dans un communiqué de presse transmis à equonet.net.
Aperçu des secteurs :
| Secteur | Nombre total d'entreprises Licorne | Années moyennes nécessaires pour atteindre 1 milliard de dollars |
#1 | Automobile et transport | 31 | 4 ans, 5 mois |
#2 | Intelligence artificielle | 62 | 5 ans, 6 mois |
#3 | Matériel | 27 | 5 ans, 7 mois |
=#4 | Mobile et télécommunications | 35 | 6 ans, 4 mois |
=#4 | Commerce électronique et vente directe au consommateur | 82 | 6 ans, 4 mois |
=#6 | Chaîne d'approvisionnement, logistique et livraison | 42 | 6 ans, 11 mois |
=#6 | La cyber-sécurité | 30 | 6 ans, 11 mois |
#8 | Gestion et analyse des données | 27 | 7 ans, 0 mois |
#9 | Fintech | 131 | 7 ans, 1 mois |
#dix | Voyager | 13 | 7 ans, 4 mois |
#11 | Edtech | 26 | 8 ans, 4 mois |
#12 | Logiciels et services Internet | 117 | 8 ans, 5 mois |
#13 | Santé | 56 | 8 ans, 10 mois |
#14 | Consommateur et commerce de détail | 21 | 10 ans, 4 mois |
Money.co.uk peut révéler que les entreprises de licorne ont atteint leur valorisation de 1 milliard de dollars le plus rapidement dans le secteur de l' automobile et des transports . En moyenne, il a fallu 4 ans et 5 mois à ces entreprises pour atteindre 1 milliard de dollars.
Le deuxième plus rapide est l' intelligence artificielle , qui a pris en moyenne 5 ans et 6 mois , suivie de près par le matériel qui a pris 5 ans et 7 mois .
Le secteur le plus lent pour les entreprises de licorne à atteindre 1 milliard de dollars est celui de la consommation et de la vente au détail , qui a pris en moyenne 10 ans et 4 mois .
Le secteur avec le plus d'entreprises de licornes est la fintech (131 entreprises), suivi des logiciels et services Internet (117), et du commerce électronique et de la vente directe au consommateur (82).
Aperçu des pays :
| De campagne | Nombre total d'entreprises Licorne | Années moyennes nécessaires pour atteindre 1 milliard de dollars |
#1 | Chine | 155 | 5 ans, 10 mois |
#2 | Hong Kong | 5 | 6 ans, 1 mois |
#3 | Japon | 6 | 6 ans, 3 mois |
=#4 | Etats-Unis | 378 | 6 ans, 11 mois |
=#4 | Singapour | 6 | 6 ans, 11 mois |
=#4 | Australie | 6 | 6 ans, 11 mois |
#7 | Israël | 17 | 7 ans, 3 mois |
#8 |